Графік перебування Касперівської ікони Божої Матері у Волинській єпархії Української Православної Церкви (2.07-9.07)
| Дата | Місце перебування | Час перебування |
| 2.07 | Луцьк (Кафедральний собор Всіх святих Землі Волинської) | з 16:30 до 7:00(наступного дня) |
| 3.07 | Ківерці (Свято-Миколаївський храм) | з 8:00 до 13:00 |
| Колки (Хресто-Воздвиженський храм) | з 14:00 до 18:00 | |
| Маневичі (Свято-Воскресенський храм) | з 20:00 до завершення поклоніння іконі | |
| 4.07 | Старий Чорторийськ (Хресто-Воздвиженський монастир) | з 6:00 до 9:00 |
| Зарудче (Різдво-Богородичний храм в околиці Любешова) | з 10:00 до 15:00 | |
| Михнівка (Стрітенський монастир) | з 17:00 до завершення поклоніння іконі | |
| 5.07 | Камінь-Каширський (подвір’я Свято-Іллінського храму) | з 6:00 до 13:00 |
| Сошичне (Різдво-Богородичний храм) | з 14:00 до 18:00 | |
| Переспа (Свято-Миколаївський храм) | з 20:00 до завершення поклоніння іконі | |
| 6.07 | Рожище (Храм на честь Архистратига Божого Михаїла) | з 6:00 до 13:00 |
| Локачі (Свято-Миколаївський храм) | з 14:00 до 18:00 | |
| Борочиче (Храм на честь пророка Божого Іллі) | з 19:00 до завершення поклоніння іконі | |
| 7.07 | Горохів (Храм на честь Різдва Христового) | з 6:00 до 13:00 |
| Берестечко (Свято-Троїцький собор) | з 14:00 до 18:00 | |
| Торчин (Храм на честь святителя Стефана, єпископа Володимир-Волинського) | з 19:00 до завершення поклоніння іконі | |
| 8.07 | Луцьк (Свято-Покровський храм) | з 7:00 до 21:00 |
| 9.07 | Луцьк (Кафедральний собор Всіх святих Землі Волинської) | до 13:00 |




